Wood railroad ties (treated with preservatives)
Technical characteristics:
| I тип | II тип | III тип | |
| Длинна(мм) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ширина(мм) | 250 | 230 | 230 |
| Толщина(мм) | 180 | 160 | 150 |
Дополнительная информация:
| I тип | II тип | III тип | |
| Длинна(мм) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ширина(мм) | 250 | 230 | 230 |
| Толщина(мм) | 180 | 160 | 150 |
Дополнительная информация: